林州市自来水公司二级泵站生产日报表
2007年5月25日


时间 出厂压力 三水厂 供水站
水位 阀门
0 2.5 3.5 25 一号表 0
1 2.4 3.5 25 二号表 0
2 2.4 4.5 25 三号表 5446
3 2.4 4.5 25 四号表 5489
4 2.4 4.5 25 五号表 5349
5 2.4 4.5 55 六号表 3716
6 3.0 4.5 65 小计 20000
7 2.8 4.5 70 抽水量  
8 3.0 4.5 60 合计 20000
9 3.1 4.5 60 一至25日 488000
10          
11          
12          
13          
14          
15